Especificações Técnicas
Sistema
Impressora
Scanner
Copiadora
Fax
Especificações de Sistema | |
---|---|
Tamanho/resolução do painel | 10.1” / 1024 x 600 |
Memória sistema (standard/máx) | 8,192 MB |
Disco rígido sistema | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcional) |
Interface | Ethernet 10/100/1,000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional) |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); |
Alimentador automático de documentos (opcional) | Até 100 originais; A6–A3; 35–163 g/m²; RADF ou Dualscan ADF disponível |
Formatos de papel | A6-SRA3; papel para banner máx. 1.200x297mm; papéis de dimensões personalizadas; |
Gramagens de papel | 52–300 g/m² |
Capacidade de entrada de papel | 1,150 folhas / 6,650 folhas (standard/max) |
Entrada de tabuleiro de papel (standard) | 1x 500; A6-A3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m² |
Entrada de tabuleiro de papel (opcional) | 1x 500 folhas; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 folhas; A5-A3; 52-256 g/m² 1x 2500 folhas; A4; 52-256 g/m² 1x 1500 folhas + 1x 1000 folhas; A5-A4; 52-256 g/m² |
Tabuleiro de grande capacidade (opcional) | 1x 3000; A4; 52-256 g/m² |
Bypass manual | 150 folhas; A6-SRA3; tamanhos personalizados, banner;
60-300 g/m² |
Frente e verso automático | A6-SRA3; 52-256 g/m² |
Modos de acabamento (opcional) | Offset; Grupo; Seleção; Agrafar; agrafar (fora de linha); Perfuração; Meia dobra; Dobra de carta; Caderno |
Capacidade de saída | Até 250 folhas / até 3,300 folhas (standard/max) |
Agrafamento | Máx. 50 folhas ou 48 folhas + 2 capas (até 209 g/m²) |
Capacidade de saída agrafamento | Max. 100 conjuntos |
Dobra carta | Até 3 folhas |
Capacidade de saída dobra carta | Máx. 30 folhas; ilimitado (sem tabuleiro) |
Caderno | Máx. 20 folhas ou 19 folhas + 1 folha de capa (até 209 g/m²) |
Capacidade de produção de cadernos | Máx. 20 cadernos; ilimitada (sem bandeja) |
Ciclo de trabalho (mensal) | Rec. 33,000 páginas; Max. 175,000 páginas |
Vida útil do toner | Preto até 25,000 páginas |
Vida útil da unidade de imagem | Preto: até 245000 páginas/1 milhão de páginas (tambor/
revelador) |
Consumo energético | 220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1.58 kW |
Dimensões sistema (L x P x A) | 615 x 688 x 779 mm (sem opções) |
Peso do sistema | Aprox. 76.0 kg (sem opcionais) |
Especificações de Impressora | |
---|---|
Resolução da impressora | 1800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Linguagem de descrição da página | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemas Operativos | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 ou mais recente; Unix; Linux; Citrix |
Fontes da impressora | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Impressão móvel | AirPrint (iOS); Mopria (Android); optional: WiFi Direct |
Especificações de Scanner | |
---|---|
Velocidade de digitalização (mono/cor) | Até 100/100 ipm frente Até 200/200 ipm frente/verso |
Resolução de digitalização | Até 600 x 600 dpi |
Modos de digitalização | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Formatos de ficheiro | JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS Compacto;
PPTX; PDF/A 1a e 1b Opcional: PDF pesquisável; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável |
Destinos de digitalização | 2000 destinos + 100 grupos; suporte LDAP |
Especificações de Copiadora | |
---|---|
Tecnologia de imagem | Laser |
Tecnologia de toner | Toner polimerisado |
Velocidade de cópia/impressão A4 (mono) | Até 36 ppm |
Velocidade frente/verso A4 (mono) | Até 36 ppm |
Velocidade de cópia/impressão A3 | Até 18 ppm |
Saída 1ª cópia A4 | 4.6 seg. |
Tempo de aquecimento | Aprox. 11 seg.²
² O tempo de aquecimento pode variar consoante o ambiente de funcionamento e o uso |
Resolução de cópia | 600 x 600 dpi |
Gradação | 256 gradações |
Multicópia | 1–9,999 |
Formato original | Max. A3 |
Ampliação | 25–400% em passos de 0.1%; Auto-zoom |
Especificações de Fax | |
---|---|
Norma de fax | Super G3 (opcional) |
Transmissão de fax | Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax |
Resolução de fax | Até 600 x 600 dpi |
Compressão de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem de fax | Até 33.6 Kbps |
Destino de fax | 2000 simples + 100 grupos |