Especificações Técnicas
Sistema
Impressora
Scanner
Copiadora
Fax
Especificações de Sistema | |
---|---|
Velocidade de impressão A4 | Até 75/70 ppm (mono/cor) |
Velocidade de impressão A3 | Até 37/35 ppm (mono/cor) |
Velocidade autoduplex A4 | Até 75/70 ppm (mono/cor) |
Tempo de impressão da primeira página A4 | 2,8 seg/3,8 seg (mono/cor) |
Tempo de aquecimento | Apróx. 13 seg/14seg(mono/cor)¹ |
Tecnologia de imagem | Laser |
Tecnologia de toner | Toner polimerizado |
Tamanho/resolução do painel | 10.1” / 1024 x 600 |
Memória sistema (standard/máx) | 8,192 MB |
Disco rígido sistema | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcional) |
Interface | Ethernet 10/100/1,000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional) |
Protocolos de rede | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
Alimentador automático de documentos (opcional) | Até 300 originais; A6–A3; 35–210 g/m²; Dualscan ADF |
Deteção alimentação dupla ADF | Standard |
Formatos de papel | A6-SRA3; papéis de dimensões personalizadas; papel para banner máx. 1,200x297mm |
Gramagens de papel | 52–300 g/m² |
Capacidade de entrada de papel | 3,650 folhas / 6,650 folhas (standard/max) |
Entrada de tabuleiro de papel (standard) | 1x 500; A6-A3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m² 1x 500; A5-SRA3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m² 1x 1,500; A5-A4; 52-256 g/m² 1x 1,000; A5-A4; 52-256 g/m² |
Tabuleiro de grande capacidade (opcional) | 1x 3,000; A4; 52-256 g/m² 1x 2,500; A4-SRA3; tamanhos personalizados; 52-256 g/m² |
Bypass manual | 150 folhas; A6-SRA3; tamanhos personalizados, banner;
60-300 g/m² |
Modos de acabamento (opcional) | Offset; Grupo; Seleção; Agrafar; agrafar (fora de linha); Perfuração; Meia dobra; Dobra de carta; Caderno; Pós-inserção; Dobra em Z |
Frente e verso automático | A6-SRA3; 52-256 g/m |
Capacidade de saída | Até 200 folhas / até 3,300 folhas (standard/max) |
Agrafamento | Máx. 100 folhas ou 98 folhas + 2 capas (até 300 g/m²) |
Capacidade de saída agrafamento | Max. 200 conjuntos |
Dobra carta | Até 3 folhas |
Capacidade de saída dobra carta | Máx. 50 folhas; ilimitado (sem tabuleiro) |
Caderno | Máx. 20 folhas ou 19 folhas + 1 folha de capa (até 300 g/m²) |
Capacidade de produção de cadernos | Máx. 35 cadernos; ilimitada (sem bandeja) |
Ciclo de trabalho (mensal) | Rec. 80,000 páginas; Max. 300,000 páginas |
Vida útil do toner | Preto até 45,000 páginas CMY até 45,000 pages |
Vida útil da unidade de imagem | Preto: até 240000 páginas/1 milhão de páginas (tambor/
revelador) CMY até 165000 páginas/1 milhão de páginas (tambor/ revelador) |
Consumo energético | 220-240 V / 50/60 Hz; menos de 2.10 kW |
Dimensões sistema (L x P x A) | 615 x 688 x 1207 mm (sem opções) |
Peso do sistema | Aprox. 160.0 kg (sem opcionais) |
Especificações de Impressora | |
---|---|
Resolução da impressora | 1800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Linguagem de descrição da página | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemas Operativos | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 ou mais recente; Unix; Linux; Citrix |
Fontes da impressora | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin;
Fontes de código de barras (opcional); Fontes OCR A e B (opcional); Fontes Unicode (opcional) |
Impressão móvel | AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcional: WiFi Direct |
Especificações de Scanner | |
---|---|
Velocidade de digitalização (mono/cor) | Até 140/140 ipm frente Até 280/280 ipm frente/verso |
Resolução de digitalização | Até 600 x 600 dpi |
Modos de digitalização | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Formatos de ficheiro | JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS Compacto;
PPTX; PDF/A 1a e 1b Opcional: PDF pesquisável; DOCX/PPTX/XLSX pesquisável |
Destinos de digitalização | 2000 destinos + 100 grupos; suporte LDAP |
Especificações de Copiadora | |
---|---|
Resolução de cópia | 600 x 600 dpi |
Gradação | 256 gradações |
Multicópia | 1–9,999 |
Formato original | Max. A3 |
Ampliação | 25–400% em passos de 0.1%; Auto-zoom |
Especificações de Fax | |
---|---|
Norma de fax | Super G3 (opcional) |
Transmissão de fax | Analógico; i-Fax; i-Fax a cores; IP-Fax |
Resolução de fax | Até 600 x 600 dpi |
Compressão de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem de fax | Até 33.6 Kbps |
Destino de fax | 2000 simples + 100 grupos |